Calypso-Bay специализируется на сервисе ПЛМ. За годы работы накоплен серьёзный опыт по большинству моделей двигателей Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury, китайским двигателям. На собственном складе в наличии оригинальные запчасти и качественный неоригинал, расходные материалы и технические жидкости. Все виды работ: обслуживание четырехтактных и двухтактных моделей, срочный ремонт, диагностика сложных и «плавающих» неисправностей. Бесплатные консультации по телефону +7 (812) 401-45-05
Цена (руб.) | |||
Наименование работ | Мощность л/с | 2-х тактный двигатель | 4-х тактный двигатель |
Комплексная диагностика с запуском. (Осмотр и проверка всех систем двигателя в заведенном состоянии. Проверка компрессии, проверка свечей зажигания, диагностика электрики, снятие винта и проверка вала редуктора, опрессовка редуктора) |
до 3,5 | 800 | 900 |
до 6 | 900 | 1000 | |
8-9,8 | 1000 | 1200 | |
9,9-18 | 1200 | 1500 | |
20-30 | 1500 | 2000 | |
35-60 | 2500 | 3000 | |
70-90 | 3500 | 4000 | |
100-145 | 4000 | 5000 | |
150-200 | 5000 | 6000 | |
от 200 | 6000 | 7000 | |
Диагностика стационарного ДВС | от 9000 | ||
Техничексое обслуживание (Осмотр и проверка всех систем двигателя в заведенном состоянии. Замена масла в редукторе, замена масла в картере*, замена масленного фильтра*, замена свечей зажигания, протяжка, шприцевание точек, снятие винта и проверка вала редуктора) |
до 3,5 | 1500 | 1700 |
до 6 | 1700 | 2000 | |
8-9,8 | 2200 | 2400 | |
9,9-18 | 2400 | 2700 | |
20-30 | 2800 | 3200 | |
35-60 | 3900 | 4900 | |
70-90 | 5500 | 6600 | |
100-145 | 6600 | 7700 | |
150-200 | 7000 | 8000 | |
от 200 | 8000 | 9000 | |
Обкатка (Проводится по специальному обкаточному циклу в течение 10 часов) |
до 6 | 5000 | |
8-9,8 | 5500 | ||
9,9-18 | 6000 | ||
20-30 | 7500 | ||
от 40 | от 15000 ( на воде) | ||
Консервация (Запуск двигателя и проверка всех систем, шприцевание точек, протяжка, смазка всех подвижных механизмов, заливка в цилиндры консервирующей жидкости) |
до 3,5 | 1350 | |
до 6 | 1650 | ||
8-9,8 | 2100 | ||
9,9-18 | 2450 | ||
20-30 | 2750 | ||
35-60 | 3400 | ||
70-90 | 4400 | ||
100-145 | 5500 | ||
150-200 | 6500 | ||
от 200 | 7500 | ||
Цена (руб.) | |||
Наименование работ | Мощность л/с | 2-х тактный двигатель | 4-х тактный двигатель |
Работы по двигателю | |||
Полная разборка и сборка ДВС | до 3,5 | 6000 | 8000 |
до 6 | 9350 | 10500 | |
8-9,8 | 12100 | 18200 | |
9,9-18 | 16500 | 24200 | |
20-30 | 20000 | 31000 | |
35-60 | 27500 | 40000 | |
70-90 | 32000 | 45000 | |
100-145 | 40000 | 50000 | |
150-200 | 45000 | 60000 | |
от 200 | от 50000 | от 70000 | |
Регулировка клапанов | за 1 цилиндр | 800 | |
Замена шпонки маховика | до 20 | 1800 | |
25-50 | 1800 | ||
60-100 | 2300 | ||
от 100 | от 3500 | ||
Замена нижней прокладки двигателя | до 3,5 | 1200 | 2600 |
до 6 | 1900 | 2100 | |
8-9,8 | 2100 | 2400 | |
9,9-18 | 2600 | 2800 | |
20-30 | 3000 | 3500 | |
35-60 | 4100 | 6600 | |
70-90 | 5000 | 7700 | |
100-145 | 6400 | 8800 | |
150-200 | |||
от 200 | |||
Замена прокладки клапанной крышки (ГБЦ) | до 3,5 | 800 | 1000 |
до 6 | 1000 | 1700 | |
8-9,8 | 1300 | 2800 | |
9,9-18 | 1500 | 3000 | |
20-30 | 1700 | 3400 | |
35-60 | 2200 | 3700 | |
70-90 | 2700 | 4500 | |
100-145 | 3600 | 4800 | |
150-200 | |||
от 200 | |||
Ремонт ручного стертера | до 9,8 | 1500 | |
9,9-20 | 2000 | ||
25-40 | 2600 | ||
Замена ручки КПП | до 3,5 | 1400 | 1900 |
4-6 | 1800 | 2200 | |
8-9,8 | 2300 | 2500 | |
9,9-18 | 2600 | 2900 | |
20-30 | 2900 | 3500 | |
Замена свечи зажигания | 1 свеча | 200 | |
Замена масло в двигателе | 800 | ||
Цена (руб.) | |||
Наименование работ | Мощность л/с | 2-х тактный двигатель | 4-х тактный двигатель |
Трансмиссия/Охлаждение | |||
Замена крыльчатки помпы охлаждения | до 3,5 | 950 | |
до 6 | 1300 | ||
8-9,8 | 1500 | ||
9,9-18 | 1800 | ||
20-30 | 2300 | ||
35-60 | 2800 | ||
70-90 | 4000 | ||
100-145 | 4500 | ||
150-200 | 5000 | ||
от 200 | 5500 | ||
Промывка системы охлаждения (со снятием дейдвуда) |
до 9,8 | 1200 | |
9,9-20 | 1600 | ||
25-50 | 2000 | ||
60-100 | 3000 | ||
от 100 | от 4000 | ||
Полная разборка и сборка редуктора | до 3,5 | 1800 | |
до 6 | 3000 | ||
8-9,8 | 3800 | ||
9,9-18 | 4200 | ||
20-30 | 5000 | ||
35-60 | 8000 | ||
70-90 | 10000 | ||
100-145 | 13000 | ||
150-200 | 17000 | ||
от 200 | от 20000 | ||
Замена сальника гребного вала | до 3,5 | 500 | |
до 6 | 800 | ||
8-9,8 | 1000 | ||
9,9-18 | 1200 | ||
20-30 | 1400 | ||
35-60 | 1600 | ||
70-90 | 2000 | ||
100-145 | 2500 | ||
150-200 | 2800 | ||
от 200 | от 3000 | ||
Замена сальника вертикального вала (демонтаж/монтаж редуктора, демонтаж/монтаж системы охлаждения, замена сальников) | до 3,5 | 1500 | |
4-6 | 2300 | ||
8-9,8 | 2500 | ||
9,9-18 | 2800 | ||
20-30 | 3300 | ||
35-60 | 3800 | ||
70-90 | 5000 | ||
100-145 | 5500 | ||
150-200 | 6000 | ||
от 200 | от 6500 | ||
Замена масла в редукторе | 400 | ||
Цена (руб.) | |||
Наименование работ | Мощность л/с | 2-х тактный двигатель | 4-х тактный двигатель |
Топливная система | |||
Чистка и техническое обслуживание карбюратора (за один карбюратор) | до 3,5 | 700 | |
4-6 | 900 | ||
8-9,8 | 1000 | ||
9,9-18 | 1100 | ||
20-30 | 1200 | ||
35-60 | 1500 | ||
70-100 | 2000 | ||
от 100 | 2500 | ||
Техническое обслуживание топливного насоса | до 3,5 | 700 | |
4-6 | 900 | ||
8-9,8 | 1000 | ||
9,9-18 | 1100 | ||
20-30 | 1200 | ||
35-60 | 1500 | ||
70-100 | 2000 | ||
от 100 | 2500 | ||
Чистка встроенного топливного бака | 1000 | ||
Синхронизация карбюраторов | за 1 ед. | 1300 | |
* Цены в прейскуранте указаны за работу без учета расходных материалов | |||
*Другие виды работ, не вошедшие в прейскурант оцениваются из расчета 1 н.час: Электрика- 2000 руб., слесарные работы 1800 руб. минимальная тарификация 0,5 часа. |
|||