Корзина пуста
Ремонт надувных лодок ПВХ
Владельцам мобильных плавсредств «Калипсо» рекомендует:
- носовые и полные тенты, в т.ч. трансформеры;
- мойка лодок пвх химией

- Ремонт швов и порезов любой сложности
- Устранения последствий от грызунов

- замена вклеенных транцев
- приклейка всевозможной фурнитуры
- замена баллонов на лодках РИБ
- Изготовление по индивидуальному проекту надувных конструкций
- сумки-рундуки, мягкие накладки на банки, крепежные блоки на ликтрос;
- откидные и съёмные транцевые колеса (в т.ч. для НДНД);
- навесные транцы и носовые площадки для электромоторов.

| Наименование работ | Размер и тип лодки | Стоимость работы (без учета материалов) |
| Диагностика | ||
| Диагностика комплексная ПВХ/РИБ | гребная/ 2 отсека | 1000 |
| до 3-х метров/4 отсеков | 2000 | |
| до 4-х метров/4 отсеков | 2500 | |
| до 5 метров/7 отсеков | 3500 | |
| свыше 6 метров/7 отсеков | 4000 | |
| Диагностика SUB-доски | первичная | от 2000 |
| малая | ||
| большая | ||
| Диагностика 1 изолированного отсека | 1 отсек | 700 |
| Диагностика водотечности днища лодки | 1 ед. | 1500 |
| Диагностика пластикового корпуса лодки РИБ | до 4-х метров | 2000 |
| до 5 метров | 3000 | |
| свыше 6 метров | 4000 | |
| Такелажные работы | ||
| Разборка/сборка лодки (НДНД) | до 3,2 м. | 600 |
| до 4,2 м. | 800 | |
| свыше 4,2 м. | 1000 | |
| Разборка/сборка лодки (пайол) | до 3,2 м. | 1000 |
| до 4,2 м. | 1300 | |
| свыше 4,2 м. | 1800 | |
| Монтаж лодки на прицеп | от 1500 | |
| Латки | ||
| Односторонняя заплата | до 5 см. | 700 |
| Двусторонняя заплата на герметичном отсеке | до 10 см. | от 1000 |
| до 25 см. | от 2500 | |
| более 25 см. | от 4000 | |
| Заплата в труднодоступном месте (угол транца, вскрытие под фурнитурой и т.п.) | от 3500 | |
| Фигурная аппликация на месте разрыва | от 5000 | |
| Ремонт шва | 25 см. | от 3000 |
| Заплата на обливной брони | от 2500 | |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж элемента фурнитуры, пятак | от 600 | |
| Демонтаж элемента фурнитуры, платформа | от 800 | |
| Демонтаж профиля ПВХ (привал, лента) | от 1000 | |
| Демонтаж самодельной заплаты до 15 см. | от 600 | |
| Демонтаж самодельной заплаты более 15 см. | от 1000 | |
| Демонтаж участка обливной брони для последующего ремонта проколов/порезов | 10 см. | от 2000 |
| Демонтаж киля для ремонта с последующим монтажом на штатное место | 2800 | |
| Переклейка тканевого шарнира пайола-книжки | 1 соединение | 2400 |
| Работа с клапанами | ||
| Замена воздушного клапана (без вскрытия баллона) | шт. | от 600 |
| Замена воздушного клапана (с вскрытием баллоном) | шт. | 1800 |
| Установка предохранительного клапана | 0,33 бар, шт. | 2000 |
| Установка сливного клапана в транец | от 1000 | |
| * работа на прицепе стоимость х 2 | ||
| Работы с транцем | ||
| Вклейка в фасонные детали | фанера 12-18 мм | 10000 |
| фанера 21 -27 мм | 12000 | |
| фанера от 27 мм | 14000 | |
| Вклейка транца | фанера до 18 мм | 10000 |
| фанера до 27 мм | 13000 | |
| фанера до 36 мм | 15000 | |
| фанера от 36 мм | 17000 | |
| Замена накладок транца | фанера гладкая 12 мм. | 500 |
| Установка выносного транца на лодку | 2200 | |
| Усиление/бронирование | ||
| Бронирование | ПВХ 850 грм2/1000 Ден, пм | 2500 |
| ПВХ 1200 грм/1000 Ден, м2 | 3000 | |
| ПУ грм/1000 Ден, м2 | 2500 | |
| пленка | 3000 | |
| нескользящее | 3000 | |
| Протекторной лентой ПВХ | 60 мм, мп | 1000 |
| 120 мм, мп | 1200 | |
| 180 мм, мп | 1500 | |
| Усиление днища по транцу протекторной лентой ПВХ | 1200 | |
| Нескользящее покрытие | 2500 | |
| Установка профилей | ||
| Установка люверсной ленты | м.п. | 1500 |
| Установка ликтрос | м.п. | 1500 |
| Установка привала с зацепом | 70 мм., м.п. | 1500 |
| Установка реданного профиля | м.п. | 1500 |
| Установка леера | шт. | 1500 |
| Изготовление лик-троса | м.п. | 1500 |
| Установка аксессуаров | ||
| Установка детали малой | пятачок, круглая деталь, ручка малая d до 8 см | 600 |
| Установка детали средней | платформа литая - подуключина, ручка РИБ, носовой щелевой | 700 |
| Установка детали крупной | 800 | |
| Установка рыма в транец | 400 | |
| Установка транцевых косынкок | 3000 | |
| Установка транцевых шасси | 2200 | |
| Установка транцевых стакана | 1 шт. | 1000 |
| Установка крепления под датчик эхолота | 1000 | |
| Установка креплений носовой сумки | от 2000 | |
| Установка основания кресла на сиденье | одинарное | 2600 |
| двойное | 3600 | |
| Установка дуги для троллинга | от 1600 | |
| Монтаж выносной рулевой колонки | нерж | 3500 |
| пластик | 3500 | |
| Установка рым болта | 400 | |
| Установка тента | ||
| Разметка и установка носового тента | крючок | 2000 |
| грибки | 3000 | |
| Разметка и установка тента-трансформера | крючок | 5000 |
| грибки | 6000 | |
| Разметка и установка комбинированного тента | крючок | 5000 |
| грибки | 6500 | |
| Разметка и установка транспортировачного тента | от 1000 | |
| Замена креплений тента | наконечник | 300 |
| крючок | 300 | |
| хомут | 300 | |
| опора под болт М8 | 300 | |
| Прочее | ||
| Установка фальшборта типовой конструкции | от 20000 | |
| Изготовление киля на лодку | до 3 м | 6000 |
| 3,5-5 м. | 8000 | |
| Защита киля лодки ПВХ от стыков секций пайола | 1 шт.защиты | 1000 |
| Замена киля в лодки | до 3 м. | 2500 |
| свыше 3 м. | 2500 | |
| Замена секции пайола с изготовлением новой | фанера 6-9 мм, шт | 2500 |
| фанера 12 мм, шт | 2500 | |
Устанавливаем дополнительные ручки, рымы, роульсы, трапы, «дистанцию».